太陽光関連
販売終了製品
太陽光発電モジュール
maxeon社製 SPR-X22-360
型式 | maxeon社製 SPR-X22-360 |
---|---|
セル種類 | バックコンタクト方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 22.1%(セル実効変換効率24.4%) |
公称最大出力 | 360W |
外形寸法 | 1559mm x 1046mm x 46mm |
保証 | 製品保証25年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
maxeon社製 SPR-X21-345-IEC
型式 | maxeon社製 SPR-X21-345-IEC |
---|---|
セル種類 | バックコンタクト方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 21.2% |
公称最大出力 | 345W |
外形寸法 | 1559mm x 1046mm x 46mm |
保証 | 製品保証25年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
maxeon社製 SPR-E20-327
型式 | maxeon社製 SPR-E20-327 |
---|---|
セル種類 | バックコンタクト方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 20.1% |
公称最大出力 | 327W |
外形寸法 | 1559mm x 1046mm x 46mm |
保証 | 製品保証25年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
LONGi社製 LR6-60HPH-320M
型式 | LONGi社製 LR6-60HPH-320M |
---|---|
セル種類 | PERC方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 19.3% |
公称最大出力 | 320W |
外形寸法 | 1672mm x 991mm x 35mm |
保証 | 製品保証10年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
LONGi社製 LR6-60PE-310M
型式 | LONGi社製 LR6-60PE-310M |
---|---|
セル種類 | PERC方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 19.0% |
公称最大出力 | 310W |
外形寸法 | 1650mm x 991mm x 40mm |
保証 | 製品保証10年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
LONGi社製 LR6-60-285M
型式 | LONGi社製 LR6-60-285M |
---|---|
セル種類 | PERC方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 17.43% |
公称最大出力 | 285W |
外形寸法 | 1650mm x 991mm x 40mm |
保証 | 製品保証10年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
AU Optronics社製 PM096B00_330
型式 | AU Optronics社製 PM096B00_330 |
---|---|
セル種類 | バックコンタクト方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 22.4%(モジュール変換効率20.3%) |
公称最大出力 | 330W |
外形寸法 | 1559mm x 1046mm x 46mm |
保証 | 製品保証25年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
AU Optronics社製 PM060MW3_300
型式 | AU Optronics社製 PM060MW3_300M |
---|---|
セル種類 | 高純度セル-4バスバー方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 20.4%(モジュール変換効率18.4%) |
公称最大出力 | 300W |
外形寸法 | 1640mm x 992mm x 40mm |
保証 | 製品保証12年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
AU Optronics社製 PM250M01_280
型式 | AU Optronics社製 PM250M01_280 |
---|---|
セル種類 | 高純度セル-3バスバー方式 |
セル材質 | シリコン単結晶 |
変換効率 | 19.5%(モジュール変換効率17.4%) |
公称最大出力 | 280W |
外形寸法 | 1639mm x 983mm x 40mm |
保証 | 製品保証10年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
AU Optronics社製 PM060PW1_270
型式 | AU Optronics社製 PM060PW1_270 |
---|---|
セル種類 | 高純度セル-5バスバー方式 |
セル材質 | シリコン多結晶 |
変換効率 | 18.3%(モジュール変換効率16.6%) |
公称最大出力 | 270W |
外形寸法 | 1640mm x 992mm x 40mm |
保証 | 製品保証12年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
AU Optronics社製 PM060PW1_265
型式 | AU Optronics社製 PM060PW1_265 |
---|---|
セル種類 | 高純度セル-4バスバー方式 |
セル材質 | シリコン多結晶 |
変換効率 | 18.1%(モジュール変換効率16.3%) |
公称最大出力 | 265W |
外形寸法 | 1640mm x 992mm x 40mm |
保証 | 製品保証12年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
AU Optronics社製 PM245P00_260
型式 | AU Optronics社製 PM245P00_260 |
---|---|
セル種類 | 高純度セル-3バスバー方式 |
セル材質 | シリコン多結晶 |
変換効率 | 17.8%(モジュール変換効率16.1%) |
公称最大出力 | 260W |
外形寸法 | 1639mm x 983mm x 40mm |
保証 | 製品保証10年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
AU Optronics社製 PM245P00_255
型式 | AU Optronics社製 PM245P00_255 |
---|---|
セル種類 | 高純度セル-3バスバー方式 |
セル材質 | シリコン多結晶 |
変換効率 | 17.4%(モジュール変換効率15.8%) |
公称最大出力 | 255W |
外形寸法 | 1639mm x 983mm x 40mm |
保証 | 製品保証10年(無償), 出力保証25年(無償) |
製品カタログ | ダウンロード |
パワーコンディショナ
SMA社製 SUNNY BOY SB4500TL-JP-22
型式 | SMA社製 SB4500TL-JP-22 |
---|---|
取扱説明書 | ダウンロード |
設置説明書 ※1 | ダウンロード |
バリスタの交換 | ダウンロード |
最新ファームウェア ※2 | ファームウェアのご案内 |
ファームウェア更新動画 | 動画を見る |
- ※1 Bluetooth(NetID)の設定はP55となります
- ※2 最新ファームウェア導入希望の方はお問い合わせページよりお願いいたします
お問い合わせの種類は「機器のトラブル・製品の不具合・アップデート申請」を選択してください
SMA社製 SUNNY TRIPOWER STP STP 10000TLEE-JP-10
型式 | SMA社製 SUNNY TRIPOWER STP STP 10000TLEE-JP-10 |
---|---|
取扱説明書 | ダウンロード |
SMA社製 SUNNY TRIPOWER STP STP 10000TLEE-JP-11
型式 | SMA社製 SUNNY TRIPOWER STP STP 10000TLEE-JP-11 |
---|---|
取扱説明書 | ダウンロード |
その他部材
OMRON社製 ハイブリッド蓄電システム
型式 | OMRON社製 ハイブリッド蓄電システム |
---|---|
蓄電容量 | 6.5kWh |
蓄電池の寸法 | 452mm x 656mm x 120mm(取付金具含まず) |
設置環境 | 屋内設置 |
製品詳細 | 36kg |
保証 | 10年(無償) |
取扱説明書 | 製品詳細へ |
SMA社製 Sunny Portal(発電モニタリングシステム)
型式 | SMA社製 Sunny Portal |
---|---|
利用可能端末 | PC、スマートフォン |
通信機器 | SMA WebConnect |
サーバー利用料 | 無料※ |
取扱説明書 | ダウンロード |
- ※サニーポータルのご利用にはウェブコネクトが必要です
SMA社製 CT-Meter(余剰売電用家庭内消費電力モニター)
型式 | SMA社製 CT-Meter |
---|---|
据付工事説明書 | ダウンロード |
ファームウェア更新手順書 | ダウンロード |
ファームウェアダウンロード※ | ファームウェアダウンロード(01.03.00.R) |
- ※最新ファームウェアを利用する際はサニービューのファームウェアも最新バーションに更新して下さい。
- ※ファームウェア書換にはBluetooth搭載パソコンへSunnyExplorerのインストールが必要です。Bluetoothの届く範囲で書換を実施してください。
防災用蓄電システム
型式 | 防災用蓄電システム |
---|---|
蓄電容量 | 2.5/5/7.5kWh |
寸法情報 | パワコン本体:414×165×670mm (突起部・隠ぺい配線カバーを含む)蓄電池本体:152.6×339.08×506mm(取っ手を含む) |
保護構造 | パワコン本体:IP65蓄電池本体:IP21 |
取扱説明書 | 製品詳細へ |
NTTコムウェア社製 光BOX+(HB-2000)
型式 | NTTコムウェア社製 光BOX+(HB-2000) |
---|---|
取扱説明書 | ダウンロード |