太陽光発電関連
電力モニタセット『エナジーインテリジェントゲートウェイ』
 
      電力モニタセット『エナジーインテリジェントゲートウェイ』
- ※ 家全体の発電と消費状況を管理する、HEMS対応も可能な「インテリジェント計測ユニット・カラー表示ユニット」のセットです。こちらは住宅向けです。20kW以上の発電システムや屋外での利用はできません。
| 型式 | KP-MU1P-SET(KP-MU1P-M/KP-MU1P-D) | 
|---|---|
| 外形寸法 | 計測ユニット W130mm x H260mm x D60mm カラー表示ユニット W190mm x H134mm x D24mm | 
| 質量 | 約800g/約370g(本体のみ) | 
| 製造 | オムロン株式会社 | 
- ※ハイブリッド蓄電システムとの連携は出来ません
| 型式 | KP-MU1B-SET(KP-MU1B-D/KP-MU1B-M) | 
|---|---|
| 外形寸法 | 計測ユニット W130mm x H260mm x D60mm カラー表示ユニット W190mm x H134mm x D24mm | 
| 質量 | 約800g/約370g(本体のみ) | 
| 製造 | オムロン株式会社 | 
- ※モニタには蓄電池の充電放電状態が表示されます
こだわりのポイント
1. 発電と消費状況を数値とグラフで分かりやすく表示
 
         
        2. 計測ユニットはECHONET Lite対応機器*だから各社HEMSにも連携可能
ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格に準拠した機器です。
ECHONETは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
詳細はエコーネットコンソーシアムのサイトをご覧ください。
3. 電力会社の出力制御ルールに、ソフトウェアをアップデートして対応可能
 
        エナジーインテリジェントゲートウェイは、新たに専用の機器を購入することなくソフトウェアのアップデートで出力制御に対応できます。
(出力制御とは、電力会社が太陽光発電設備等の出力をコントロールするための機能で、ルールに沿った機器の設置が義務付けられています。)
4. システム構成図
 
        
      - ※1. オプション品で他の長さを使用することも可能です。
- ※2. 主幹用電流センサと外部発電機用電流センサは同一形式です
- ※3. KP-MU1P-M-SETには含まれません
初期設定マニュアル動画
サニーポータルの初期設定方法を動画で御覧いただけます
製品の仕様(KP-MU1P-SET)
エナジーインテリジェントゲートウェイ
計測ユニット
          
| 型式 | KP-MU1P-M | 
|---|---|
| 接続台数 | KP□K、KP□M、KP□Rシリーズのパワーコンディショナを最大6台接続 | 
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n)、有線LAN(100Base-TX) | 
| 外形寸法 | W130mm x H260mm x D60mm | 
| 質量 | 約800g | 
| 取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め | 
| メーカー | オムロン株式会社 | 
| カタログ | オムロン公式ページへ | 
エナジーインテリジェントゲートウェイ
カラー表示ユニット
          
| 型式 | KP-MU1P-D | 
|---|---|
| 接続台数 | カラー表示ユニットを最大3台接続 | 
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) | 
| 外形寸法 | W190mm x H134mm x D24mm (壁掛プレート、スタンド含まず) | 
| 質量 | 約370g(本体のみ) | 
| 取付け方式・方法 | 7W(14VA) 以下 | 
| メーカー | オムロン株式会社 | 
| カタログ | オムロン公式ページへ | 
その他詳細につきましてはメーカー公式ページをご覧ください。
製品の仕様(蓄電システム用セット KP-MU1B-SET)
| 型式 | KP-MU1B-M | 
|---|---|
| 接続台数 | 専用表示ユニット 3台まで ハイブリッドパワーコンディショナ 2台まで その他パワーコンディショナ 5台まで (ただしパワーコンディショナ合計6台まで*) | 
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n) | 
| 外形寸法 | W130mm x H260mm x D60mm | 
| 質量 | 約800g | 
| 取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め | 
| メーカー | オムロン株式会社 | 
| カタログ | オムロン公式ページへ | 
| 型式 | KP-MU1B-D | 
|---|---|
| 接続台数 | カラー表示ユニットを最大3台接続 | 
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) | 
| 外形寸法 | W190mm x H134mm x D24mm (壁掛プレート、スタンド含まず) | 
| 質量 | 約370g(本体のみ) | 
| 取付け方式・方法 | 7W(14VA) 以下 | 
| メーカー | オムロン株式会社 | 
| カタログ | オムロン公式ページへ | 
その他詳細につきましてはメーカー公式ページをご覧ください。
本製品はオムロン社製のパワーコンディショナと組み合わせてご使用いただけます
